使用丰宾电子科技股份有限公司网站,即表示您同意我们和第三方使用cookies来增强您的体验。
产品搜寻
系列 类型 技术 额定容量
CR(μF)
额定电压
VR(V)
工作上限温度
T0_Max(°C)
标准寿命
(hours)
尺寸
(mm)
车载
AEC-Q200
特性
防震
- VP -
说明
AC:铝电解电容
CP:固态电容
HP:半固态电容
IR_100k
:100kHz额定纹波
IR_120
:120Hz额定纹波
ESR
:20 ℃最大ESR

图片 料号 系列 类型 技术 CR
(μF)
VR
(V)
T0_Max
(°C)
T0_Min
(℃)
寿命
(hours)
尺寸
(mm)
IR_100k
(mA)
IR_120
(mA)
ESR
(mΩ)
特性 AEC-Q200 防震 规格书 更多信息
AA100M050C058PTR AA SMD HP 10 50 +105 -55 10000 5x5.8 750 75 120 High Voltage
AA100M063E058PTR AA SMD HP 10 63 +105 -55 10000 6.3x5.8 1000 100 120 High Voltage
AA100M200G124PTR AA SMD HP 10 200 +105 -55 5000 10x12.4 800 80 100 High Voltage
AA101M016E058PTR AA SMD HP 100 16 +105 -55 10000 6.3x5.8 1300 130 50 High Voltage
AA101M025E077PTR AA SMD HP 100 25 +105 -55 10000 6.3x7.7 2000 200 30 High Voltage
AA101M035F105PTR AA SMD HP 100 35 +105 -55 10000 8x10.5 2300 230 27 High Voltage
AA101M050G105PTR AA SMD HP 100 50 +105 -55 10000 10x10.5 2000 200 28 High Voltage
AA121M016E058PTR AA SMD HP 120 16 +105 -55 10000 6.3x5.8 1300 130 50 High Voltage
AA121M050G124PTR AA SMD HP 120 50 +105 -55 10000 10x12.4 2200 220 25 High Voltage
AA151M016E058PTR AA SMD HP 150 16 +105 -55 10000 6.3x5.8 1300 130 50 High Voltage
AA151M035F105PTR AA SMD HP 150 35 +105 -55 10000 8x10.5 2300 230 27 High Voltage
AA151M063G165PTR AA SMD HP 150 63 +105 -55 10000 10x16.5 4350 435 15 High Voltage
AA152M016G165PTR AA SMD HP 1500 16 +105 -55 10000 10x16.5 5000 500 11 High Voltage
AA181M035F117PTR AA SMD HP 180 35 +105 -55 10000 8x11.7 2400 240 25 High Voltage
AA220M035C058PTR AA SMD HP 22 35 +105 -55 10000 5x5.8 900 90 100 High Voltage
AA220M050E058PTR AA SMD HP 22 50 +105 -55 10000 6.3x5.8 1100 110 80 High Voltage
AA220M063E077PTR AA SMD HP 22 63 +105 -55 10000 6.3x7.7 1500 150 80 High Voltage
AA220M080F105PTR AA SMD HP 22 80 +105 -55 10000 8x10.5 1550 155 45 High Voltage
AA220M100F105PTR AA SMD HP 22 100 +105 -55 10000 8x10.5 1400 140 55 High Voltage
AA220M100F117PTR AA SMD HP 22 100 +105 -55 10000 8x11.7 1450 145 52 High Voltage
AA220M100G105PTR AA SMD HP 22 100 +105 -55 10000 10x10.5 1500 150 45 High Voltage
AA221M016E077PTR AA SMD HP 220 16 +105 -55 10000 6.3x7.7 2000 200 30 High Voltage
AA221M025F105PTR AA SMD HP 220 25 +105 -55 10000 8x10.5 2300 230 27 High Voltage
AA221M050G165PTR AA SMD HP 220 50 +105 -55 10000 10x16.5 4600 460 13 High Voltage
AA270M035E058PTR AA SMD HP 27 35 +105 -55 10000 6.3x5.8 1300 130 60 High Voltage
AA270M080F117PTR AA SMD HP 27 80 +105 -55 10000 8x11.7 1600 160 43 High Voltage
AA270M100G124PTR AA SMD HP 27 100 +105 -55 10000 10x12.4 1600 160 40 High Voltage
AA271M016E077PTR AA SMD HP 270 16 +105 -55 10000 6.3x7.7 2000 200 30 High Voltage
AA271M025F117PTR AA SMD HP 270 25 +105 -55 10000 8x11.7 2400 240 25 High Voltage
AA271M035G105PTR AA SMD HP 270 35 +105 -55 10000 10x10.5 2500 250 20 High Voltage
AA330M025C058PTR AA SMD HP 33 25 +105 -55 10000 5x5.8 900 90 80 High Voltage
AA330M050E077PTR AA SMD HP 33 50 +105 -55 10000 6.3x7.7 1600 160 40 High Voltage
AA330M063F105PTR AA SMD HP 33 63 +105 -55 10000 8x10.5 1700 170 40 High Voltage
AA330M080G105PTR AA SMD HP 33 80 +105 -55 10000 10x10.5 1700 170 36 High Voltage
AA330M100G124PTR AA SMD HP 33 100 +105 -55 10000 10x12.4 1600 160 40 High Voltage
AA331M016G105PTR AA SMD HP 330 16 +105 -55 10000 10x10.5 2500 250 20 High Voltage
AA331M025G105PTR AA SMD HP 330 25 +105 -55 10000 10x10.5 2500 250 20 High Voltage
AA331M035G124PTR AA SMD HP 330 35 +105 -55 10000 10x12.4 2800 280 17 High Voltage
AA470M035E058PTR AA SMD HP 47 35 +105 -55 10000 6.3x5.8 1300 130 60 High Voltage
AA470M063F105PTR AA SMD HP 47 63 +105 -55 10000 8x10.5 1700 170 40 High Voltage
AA470M063F117PTR AA SMD HP 47 63 +105 -55 10000 8x11.7 1750 175 38 High Voltage
AA470M080G105PTR AA SMD HP 47 80 +105 -55 10000 10x10.5 1700 170 36 High Voltage
AA471M016F105PTR AA SMD HP 470 16 +105 -55 10000 8x10.5 2300 230 27 High Voltage
AA471M016G105PTR AA SMD HP 470 16 +105 -55 10000 10x10.5 2500 250 20 High Voltage
AA471M025G124PTR AA SMD HP 470 25 +105 -55 10000 10x12.4 2800 280 16 High Voltage
AA471M035G165PTR AA SMD HP 470 35 +105 -55 10000 10x16.5 5000 500 11 High Voltage
AA560M025E058PTR AA SMD HP 56 25 +105 -55 10000 6.3x5.8 1300 130 50 High Voltage
AA560M063G105PTR AA SMD HP 56 63 +105 -55 10000 10x10.5 1800 180 30 High Voltage
AA560M080G124PTR AA SMD HP 56 80 +105 -55 10000 10x12.4 1800 180 32 High Voltage
AA561M016F117PTR AA SMD HP 560 16 +105 -55 10000 8x11.7 2400 240 23 High Voltage
总笔数:18118
◆ 免责声明:
  • 所有与产品相关的数据(例如规格、声明和一般信息)如有更改,恕不另行通知。 客户必须遵守所有产品相关技术/应用信息以及操作指引。
  • CapXon产品根据严格的质量和安全标准设计和制造。在任何情况下,CapXon不保证任何CapXon产品符合您应用之预期目的,即使CapXon知悉该应用。检查并确保CapXon产品符合预期目的以及选择正确和适当的CapXon产品是客户的责任和义务。客户必须进行充分的验证和可靠性评估,通过适当的设计来确保所需的安全水平和可靠性,并采取适当的保护措施(例如冗余、保护电路)。
  • 特定的操作条件(环境温度、纹波电流、电压、热阻等)以及储存、生产或组装可能会影响电容器的效能和使用寿命,请根据产品技术、产品公差/偏差或因运送、储存、处理、生产和使用而导致电容器特性变更,向CapXon谘询寿命预估、故障模式考量或最糟情况。
  • 对於航太或军事应用、救生、维持生命、安全攸关应用或故障可能导致严重人身伤害或死亡的任何应用,在您将电容器导入设计应用之前请先向本公司谘询。
  • 除书面明示保证外,CapXon对於任何CapXon产品不以假设或其他任何方式暗示进行保证、承担、承诺任何其他保证或担保。
  • 如需进一步信息,请访问本公司网站www.capxongroup.com或直接联系CapXon。